De wettelijk vastgestelde minimumlonen

Om werknemers te beschermen tegen onderbetaling bestaat het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 tot de AOW-leeftijd en het wettelijk minimumjeugdloon voor jongere werknemers (15 tot en met 20 jaar). De hoogte van de bruto minimum(jeugd)lonen wordt ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen in Nederland.
Per 1 juli 2017 is de leeftijd voor het volwassen minimumloon omlaag gegaan van 23 naar 22 jaar. Daarnaast is het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen omhoog gegaan.
Per 1 juli 2019 is de leeftijd voor het volwassen minimumloon verder omlaag gegaan van 22 naar 21 jaar en is het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen ook weer verder omhoog gegaan.
Per 1 januari 2023 is het minimumloon zeer fors verhoogd i.v.m. de sterk stijgende prijzen.
Op deze pagina treft u de bedragen aan zoals die zijn vastgesteld vanaf 1 januari 2010 bij een voltijds dienstverband. Let op: nergens is wettelijk vastgelegd hoeveel uur een voltijds dienstverband zou moeten omvatten. In de praktijk is dit meestal 40 uur per week voor bedrijven die niet onder de bepalingen van een CAO vallen en 38 of 36 voor bedrijven die wel onder een CAO vallen.
Het minimumuurloon is ook niet wettelijk vastgelegd. Voor iedereen geldt het minimummaandloon, waardoor het minimumuurloon dus kan verschillen bij een verschillend aantal uren voltijds dienstverband. Om te berekenen hoeveel het minimumuurloon is, moet het wettelijk minimumloon per week gedeeld worden door het aantal uren dat per week gewerkt moet worden bij een volledig dienstverband.
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag | per uur (40) | per uur (38) | per uur (36) |
21 jaar | 100 | 1.934,40 | 446,40 | 89,28 | 11,16 | 11,75 | 12,40 |
20 jaar | 80 | 1.547,50 | 357,10 | 71,42 | 8,93 | 9,40 | 9,92 |
19 jaar | 60 | 1.160,65 | 267,85 | 53,57 | 6,70 | 7,05 | 7,45 |
18 jaar | 50 | 967,20 | 223,20 | 44,64 | 5,58 | 5,88 | 6,20 |
17 jaar | 39,5 | 764,10 | 176,35 | 35,27 | 4,41 | 4,65 | 4,90 |
16 jaar | 34,5 | 667,35 | 154,00 | 30,80 | 3,85 | 4,06 | 4,28 |
15 jaar | 30 | 580,30 | 133,90 | 26,78 | 3,35 | 3,53 | 3,72 |
Let op: het vanaf 1 juli 2017 verhoogde minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen geldt niet voor mbo’ers die een leerwerkplek hebben in het kader van de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Deze werknemers behouden het minimumjeugdloon zoals dat gold tot 1 juli 2017, afgezien van de procentuele verhogingen.
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag | per uur (40) | per uur (38) | per uur (36) |
21 jaar | 100 | 1.756,20 | 405,30 | 81,06 | 10,14 | 10,67 | 11,26 |
20 jaar | 80 | 1.404,95 | 324,25 | 64,85 | 8,11 | 8,54 | 9,01 |
19 jaar | 60 | 1.053,70 | 243,20 | 48,64 | 6,08 | 6,40 | 6,76 |
18 jaar | 50 | 878,10 | 202,65 | 40,53 | 5,07 | 5,34 | 5,63 |
17 jaar | 39,5 | 693,70 | 160,10 | 32,02 | 4,01 | 4,22 | 4,45 |
16 jaar | 34,5 | 605,90 | 139,85 | 27,97 | 3,50 | 3,69 | 3,89 |
15 jaar | 30 | 526,85 | 121,60 | 24,32 | 3,04 | 3,20 | 3,38 |
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2022
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag | per uur (40) | per uur (38) | per uur (36) |
21 jaar | 100 | 1.725,00 | 398,10 | 79,62 | 9,96 | 10,48 | 11,06 |
20 jaar | 80 | 1.380,80 | 318,50 | 63,70 | 7,97 | 8,39 | 8,85 |
19 jaar | 60 | 1.035,00 | 238,85 | 47,77 | 5,98 | 6,29 | 6,64 |
18 jaar | 50 | 862,50 | 199,05 | 39,81 | 4,98 | 5,24 | 5,53 |
17 jaar | 39,5 | 681,40 | 157,25 | 31,45 | 3,94 | 4,14 | 4,37 |
16 jaar | 34,5 | 595,15 | 137,35 | 27,47 | 3,44 | 3,62 | 3,82 |
15 jaar | 30 | 517,50 | 119,45 | 23,89 | 2,99 | 3,15 | 3,32 |
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag | per uur (40) | per uur (38) | per uur (36) |
21 jaar | 100 | 1.701,00 | 392,55 | 78,51 | 9,82 | 10,34 | 10,91 |
20 jaar | 80 | 1.360,80 | 314,05 | 62,81 | 7,86 | 8,27 | 8,73 |
19 jaar | 60 | 1.020,60 | 235,55 | 47,11 | 5,89 | 6,20 | 6,55 |
18 jaar | 50 | 850,50 | 196,30 | 39,26 | 4,91 | 5,17 | 5,46 |
17 jaar | 39,5 | 671,90 | 155,05 | 31,01 | 3,88 | 4,09 | 4,31 |
16 jaar | 34,5 | 586,85 | 135,45 | 27,09 | 3,39 | 3,57 | 3,77 |
15 jaar | 30 | 510,30 | 117,75 | 23,55 | 2,95 | 3,10 | 3,28 |
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag | per uur (40) | per uur (38) | per uur (36) |
21 jaar | 100 | 1.684,80 | 388,80 | 77,76 | 9,72 | 10,24 | 10,80 |
20 jaar | 80 | 1.347,85 | 311,05 | 62,21 | 7,78 | 8,19 | 8,65 |
19 jaar | 60 | 1.010,90 | 233,30 | 46,66 | 5,84 | 6,14 | 6,49 |
18 jaar | 50 | 842,40 | 194,40 | 38,88 | 4,86 | 5,12 | 5,40 |
17 jaar | 39,5 | 665,50 | 153,60 | 30,72 | 3,84 | 4,05 | 4,27 |
16 jaar | 34,5 | 581,25 | 134,15 | 26,83 | 3,36 | 3,54 | 3,73 |
15 jaar | 30 | 505,45 | 116,65 | 23,33 | 2,92 | 3,07 | 3,25 |
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag | per uur (40) | per uur (38) | per uur (36) |
21 jaar | 100 | 1.680,00 | 387,70 | 77,54 | 9,70 | 10,21 | 10,77 |
20 jaar | 80 | 1.344,00 | 310,15 | 62,03 | 7,76 | 8,17 | 8,62 |
19 jaar | 60 | 1.008,00 | 232,60 | 46,52 | 5,82 | 6,13 | 6,47 |
18 jaar | 50 | 840,00 | 193,85 | 38,77 | 4,85 | 5,11 | 5,39 |
17 jaar | 39,5 | 663,60 | 153,15 | 30,63 | 3,83 | 4,04 | 4,26 |
16 jaar | 34,5 | 579,60 | 133,75 | 26,75 | 3,35 | 3,52 | 3,72 |
15 jaar | 30 | 504,00 | 116,30 | 23,26 | 2,91 | 3,07 | 3,24 |
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag | per uur (40) | per uur (38) | per uur (36) |
21 jaar | 100 | 1.653,60 | 381,60 | 76,32 | 9,54 | 10,05 | 10,60 |
20 jaar | 80 | 1.322,90 | 305,30 | 61,06 | 7,64 | 8,04 | 8,49 |
19 jaar | 60 | 992,15 | 228,95 | 45,79 | 5,73 | 6,03 | 6,36 |
18 jaar | 50 | 826,80 | 190,80 | 38,16 | 4,77 | 5,03 | 5,30 |
17 jaar | 39,5 | 653,15 | 150,75 | 30,15 | 3,77 | 3,97 | 4,19 |
16 jaar | 34,5 | 570,50 | 131,65 | 26,33 | 3,30 | 3,47 | 3,66 |
15 jaar | 30 | 496,10 | 114,50 | 22,90 | 2,87 | 3,02 | 3,19 |
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag | per uur (40) | per uur (38) | per uur (36) |
21 jaar | 100 | 1.635,60 | 377,45 | 75,49 | 9,44 | 9,94 | 10,49 |
20 jaar | 80 | 1.308,50 | 301,95 | 60,39 | 7,55 | 7,95 | 8,39 |
19 jaar | 60 | 981,35 | 226,45 | 45,29 | 5,67 | 5,96 | 6,30 |
18 jaar | 50 | 817,80 | 188,75 | 37,75 | 4,72 | 4,97 | 5,25 |
17 jaar | 39,5 | 646,05 | 149,10 | 29,82 | 3,73 | 3,93 | 4,15 |
16 jaar | 34,5 | 564,30 | 130,20 | 26,04 | 3,26 | 3,43 | 3,62 |
15 jaar | 30 | 490,70 | 113,25 | 22,65 | 2,84 | 2,99 | 3,15 |
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag | per uur (40) | per uur (38) | per uur (36) |
22 jaar | 100 | 1.615,80 | 372,90 | 74,58 | 9,33 | 9,82 | 10,36 |
21 jaar | 85 | 1.373,45 | 316,95 | 63,39 | 7,93 | 8,35 | 8,81 |
20 jaar | 70 | 1.131,05 | 261,05 | 52,21 | 6,53 | 6,87 | 7,26 |
19 jaar | 55 | 888,70 | 205,10 | 41,02 | 5,13 | 5,40 | 5,70 |
18 jaar | 47,5 | 767,50 | 177,15 | 35,43 | 4,43 | 4,67 | 4,93 |
17 jaar | 39,5 | 638,25 | 147,30 | 29,46 | 3,69 | 3,88 | 4,10 |
16 jaar | 34,5 | 557,45 | 128,55 | 25,73 | 3,22 | 3,39 | 3,58 |
15 jaar | 30 | 484,75 | 111,85 | 22,37 | 2,80 | 2,95 | 3,11 |
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag | per uur (40) | per uur (38) | per uur (36) |
22 jaar | 100 | 1.594,20 | 367,90 | 73,58 | 9,20 | 9,69 | 10,22 |
21 jaar | 85 | 1.355,05 | 312,70 | 62,54 | 7,82 | 8,23 | 8,69 |
20 jaar | 70 | 1.115,95 | 257,55 | 51,51 | 6,44 | 6,78 | 7,16 |
19 jaar | 55 | 876,80 | 202,35 | 40,47 | 5,06 | 5,33 | 5,63 |
18 jaar | 47,5 | 757,25 | 174,75 | 34,95 | 4,37 | 4,60 | 4,86 |
17 jaar | 39,5 | 629,70 | 145,30 | 29,06 | 3,64 | 3,83 | 4,04 |
16 jaar | 34,5 | 550,00 | 126,95 | 25,39 | 3,18 | 3,35 | 3,53 |
15 jaar | 30 | 478,25 | 110,35 | 22,07 | 2,76 | 2,91 | 3,07 |
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag | per uur (40) | per uur (38) | per uur (36) |
22 jaar | 100 | 1.578,00 | 364,15 | 72,83 | 9,11 | 9,59 | 10,12 |
21 jaar | 85 | 1.341,30 | 309,55 | 61,91 | 7,74 | 8,15 | 8,60 |
20 jaar | 70 | 1.104,60 | 254,90 | 50,98 | 6,38 | 6,71 | 7,09 |
19 jaar | 55 | 867,90 | 200,30 | 40,06 | 5,01 | 5,28 | 5,57 |
18 jaar | 47,5 | 749,55 | 172,95 | 34,59 | 4,33 | 4,56 | 4,81 |
17 jaar | 39,5 | 623,30 | 143,85 | 28,77 | 3,60 | 3,79 | 4,00 |
16 jaar | 34,5 | 544,40 | 125,65 | 25,13 | 3,15 | 3,31 | 3,50 |
15 jaar | 30 | 473,40 | 109,25 | 21,85 | 2,74 | 2,88 | 3,04 |
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag | per uur (40) | per uur (38) | per uur (36) |
22 jaar | 100 | 1.565,40 | 361,25 | 72,25 | 9,04 | 9,51 | 10,04 |
21 jaar | 85 | 1.330,60 | 307,05 | 61,41 | 7,68 | 8,09 | 8,53 |
20 jaar | 70 | 1.095,80 | 252,90 | 50,58 | 6,33 | 6,66 | 7,03 |
19 jaar | 55 | 860,95 | 198,70 | 39,74 | 4,97 | 5,23 | 5,52 |
18 jaar | 47,5 | 743,55 | 171,60 | 34,32 | 4,29 | 4,52 | 4,77 |
17 jaar | 39,5 | 618,35 | 142,70 | 28,54 | 3,57 | 3,76 | 3,97 |
16 jaar | 34,5 | 540,05 | 124,65 | 24,93 | 3,12 | 3,29 | 3,47 |
15 jaar | 30 | 469,60 | 108,40 | 21,68 | 2,71 | 2,86 | 3,02 |
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag | per uur (40) | per uur (38) | per uur (36) |
23 jaar | 100 | 1.551,60 | 358,05 | 71,61 | 8,96 | 9,43 | 9,95 |
22 jaar | 85 | 1.318,85 | 304,35 | 60,87 | 7,61 | 8,01 | 8,46 |
21 jaar | 72,5 | 1.124,90 | 259,60 | 51,92 | 6,49 | 6,84 | 7,22 |
20 jaar | 61,5 | 954,25 | 220,20 | 44,04 | 5,51 | 5,80 | 6,12 |
19 jaar | 52,5 | 814,60 | 188,00 | 37,60 | 4,70 | 4,95 | 5,23 |
18 jaar | 45,5 | 706,00 | 162,90 | 32,58 | 4,08 | 4,29 | 4,53 |
17 jaar | 39,5 | 612,90 | 141,45 | 28,29 | 3,54 | 3,73 | 3,93 |
16 jaar | 34,5 | 535,30 | 123,55 | 24,71 | 3,09 | 3,26 | 3,44 |
15 jaar | 30 | 465,50 | 107,40 | 21,48 | 2,69 | 2,83 | 2,99 |
Wettelijk minimumloon van 1 juli 2016 tot 1 januari 2017
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 | 1.537,20 | 354,75 | 70,95 |
22 jaar | 85 | 1.306,60 | 301,55 | 60,31 |
21 jaar | 72,5 | 1.114,45 | 257,20 | 51,44 |
20 jaar | 61,5 | 945,40 | 218,15 | 43,63 |
19 jaar | 52,5 | 807,05 | 186,25 | 37,25 |
18 jaar | 45,5 | 699,45 | 161,40 | 32,28 |
17 jaar | 39,5 | 607,20 | 140,15 | 28,03 |
16 jaar | 34,5 | 530,35 | 122,40 | 24,48 |
15 jaar | 30 | 461,15 | 106,45 | 21,29 |
Wettelijk minimumloon van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 | 1.524,60 | 351,85 | 70,37 |
22 jaar | 85 | 1.295,90 | 299,05 | 59,81 |
21 jaar | 72,5 | 1.105,35 | 255,10 | 51,02 |
20 jaar | 61,5 | 937,65 | 216,40 | 43,28 |
19 jaar | 52,5 | 800,40 | 184,70 | 36,94 |
18 jaar | 45,5 | 693,70 | 160,10 | 32,02 |
17 jaar | 39,5 | 602,20 | 139,00 | 27,80 |
16 jaar | 34,5 | 526,00 | 121,40 | 24,28 |
15 jaar | 30 | 457,40 | 105,55 | 21,11 |
Wettelijk minimumloon van 1 juli 2015 tot 1 januari 2016
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 | 1.507,80 | 347,95 | 69,59 |
22 jaar | 85 | 1.281,65 | 295,75 | 59,15 |
21 jaar | 72,5 | 1.093,15 | 252,25 | 50,45 |
20 jaar | 61,5 | 927,30 | 214,00 | 42,80 |
19 jaar | 52,5 | 791,60 | 182,65 | 36,53 |
18 jaar | 45,5 | 686,05 | 158,30 | 31,66 |
17 jaar | 39,5 | 595,60 | 137,45 | 27,49 |
16 jaar | 34,5 | 520,20 | 120,05 | 24,01 |
15 jaar | 30 | 452,35 | 104,40 | 20,88 |
Wettelijk minimumloon van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 | 1.501,80 | 346,55 | 69,31 |
22 jaar | 85 | 1.276,55 | 294,55 | 58,91 |
21 jaar | 72,5 | 1.088,80 | 251,25 | 50,25 |
20 jaar | 61,5 | 923,60 | 213,15 | 42,63 |
19 jaar | 52,5 | 788,45 | 181,95 | 36,39 |
18 jaar | 45,5 | 683,30 | 157,70 | 31,54 |
17 jaar | 39,5 | 593,20 | 136,90 | 27,38 |
16 jaar | 34,5 | 518,10 | 119,55 | 23,91 |
15 jaar | 30 | 450,55 | 103,95 | 20,79 |
Wettelijk minimumloon van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 | 1.495,20 | 345,05 | 69,01 |
22 jaar | 85 | 1.270,90 | 293,30 | 58,66 |
21 jaar | 72,5 | 1.084,00 | 250,15 | 50,03 |
20 jaar | 61,5 | 919,55 | 212,20 | 42,44 |
19 jaar | 52,5 | 785,00 | 181,15 | 36,23 |
18 jaar | 45,5 | 680,30 | 157,00 | 31,40 |
17 jaar | 39,5 | 590,60 | 136,30 | 27,26 |
16 jaar | 34,5 | 515,85 | 119,05 | 23,81 |
15 jaar | 30 | 448,55 | 103,50 | 20,70 |
Wettelijk minimumloon van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 | 1.485,60 | 342,85 | 68,57 |
22 jaar | 85 | 1.262,75 | 291,40 | 58,28 |
21 jaar | 72,5 | 1.077,05 | 248,55 | 49,71 |
20 jaar | 61,5 | 913,65 | 210,85 | 42,17 |
19 jaar | 52,5 | 779,95 | 180,00 | 36,00 |
18 jaar | 45,5 | 675,95 | 156,00 | 31,20 |
17 jaar | 39,5 | 586,80 | 135,45 | 27,09 |
16 jaar | 34,5 | 512,55 | 118,30 | 23,66 |
15 jaar | 30 | 445,70 | 102,85 | 20,57 |
Wettelijk minimumloon van 1 juli 2013 tot 1 januari 2014
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 | 1.477,80 | 341,05 | 68,21 |
22 jaar | 85 | 1.256,15 | 289,90 | 57,98 |
21 jaar | 72,5 | 1.071,40 | 247,25 | 49,45 |
20 jaar | 61,5 | 908,85 | 209,75 | 41,95 |
19 jaar | 52,5 | 775,85 | 179,05 | 35,81 |
18 jaar | 45,5 | 672,40 | 155,20 | 31,04 |
17 jaar | 39,5 | 583,75 | 134,70 | 26,94 |
16 jaar | 34,5 | 509,85 | 117,65 | 23,53 |
15 jaar | 30 | 443,35 | 102,30 | 20,46 |
Wettelijk minimumloon van 1 januari 2013 tot 1 juli 2013
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 | 1.469,40 | 339,10 | 67,82 |
22 jaar | 85 | 1.249,00 | 288,25 | 57,65 |
21 jaar | 72,5 | 1.065,30 | 245,85 | 49,17 |
20 jaar | 61,5 | 903,70 | 208,55 | 41,71 |
19 jaar | 52,5 | 771,45 | 178,05 | 35,61 |
18 jaar | 45,5 | 668,60 | 154,30 | 30,86 |
17 jaar | 39,5 | 580,40 | 133,95 | 26,79 |
16 jaar | 34,5 | 506,95 | 117,00 | 23,40 |
15 jaar | 30 | 440,80 | 101,75 | 20,35 |
Wettelijk minimumloon van 1 juli 2012 tot 1 januari 2013
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 | 1.456,20 | 336,05 | 67,21 |
22 jaar | 85 | 1.237,75 | 285,65 | 57,13 |
21 jaar | 72,5 | 1.055,75 | 243,65 | 48,73 |
20 jaar | 61,5 | 895,55 | 206,65 | 41,33 |
19 jaar | 52,5 | 764,50 | 176,45 | 35,29 |
18 jaar | 45,5 | 662,55 | 152,90 | 30,58 |
17 jaar | 39,5 | 575,20 | 132,75 | 26,55 |
16 jaar | 34,5 | 502,40 | 115,95 | 23,19 |
15 jaar | 30 | 436,85 | 100,80 | 20,16 |
Wettelijk minimumloon van 1 januari 2012 tot 1 juli 2012
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 | 1.446,60 | 333,85 | 66,77 |
22 jaar | 85 | 1.229,60 | 283,75 | 56,75 |
21 jaar | 72,5 | 1.048,80 | 242,05 | 48,41 |
20 jaar | 61,5 | 889,65 | 205,30 | 41,06 |
19 jaar | 52,5 | 759,45 | 175,25 | 35,05 |
18 jaar | 45,5 | 658,20 | 151,90 | 30,38 |
17 jaar | 39,5 | 571,40 | 131,85 | 26,37 |
16 jaar | 34,5 | 499,10 | 115,20 | 23,04 |
15 jaar | 30 | 434,00 | 100,15 | 20,03 |
Wettelijk minimumloon van 1 juli 2011 tot 1 januari 2012
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 | 1.435,20 | 331,20 | 66,24 |
22 jaar | 85 | 1.219,90 | 281,50 | 56,30 |
21 jaar | 72,5 | 1.040,50 | 240,10 | 48,02 |
20 jaar | 61,5 | 882,65 | 203,70 | 40,74 |
19 jaar | 52,5 | 753,50 | 173,90 | 34,78 |
18 jaar | 45,5 | 653,00 | 150,70 | 30,14 |
17 jaar | 39,5 | 566,90 | 130,80 | 26,16 |
16 jaar | 34,5 | 495,15 | 114,25 | 22,85 |
15 jaar | 30 | 430,55 | 99,35 | 19,87 |
Wettelijk minimumloon van 1 januari 2011 tot 1 juli 2011
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 | 1.424,40 | 328,70 | 65,74 |
22 jaar | 85 | 1.210,75 | 279,40 | 55,88 |
21 jaar | 72,5 | 1.032,70 | 238,30 | 47,66 |
20 jaar | 61,5 | 876,00 | 202,15 | 40,43 |
19 jaar | 52,5 | 747,80 | 172,55 | 34,51 |
18 jaar | 45,5 | 648,10 | 149,55 | 29,91 |
17 jaar | 39,5 | 562,65 | 129,85 | 25,97 |
16 jaar | 34,5 | 491,40 | 113,40 | 22,68 |
15 jaar | 30 | 427,30 | 98,60 | 19,72 |
Wettelijk minimumloon van 1 juli 2010 tot 1 januari 2011
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 | 1.416,00 | 326,75 | 65,35 |
22 jaar | 85 | 1.203,60 | 277,75 | 55,55 |
21 jaar | 72,5 | 1.026,60 | 236,90 | 47,38 |
20 jaar | 61,5 | 870,85 | 200,95 | 40,19 |
19 jaar | 52,5 | 743,40 | 171,55 | 34,31 |
18 jaar | 45,5 | 644,30 | 148,70 | 29,74 |
17 jaar | 39,5 | 559,30 | 129,05 | 25,81 |
16 jaar | 34,5 | 488,50 | 112,75 | 22,55 |
15 jaar | 30 | 424,80 | 98,05 | 19,61 |
Wettelijk minimumloon van 1 januari 2010 tot 1 juli 2010
Leeftijd | percentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100 | 1.407,60 | 324,85 | 64,97 |
22 jaar | 85 | 1.196,45 | 276,10 | 55,22 |
21 jaar | 72,5 | 1.020,50 | 235,50 | 47,10 |
20 jaar | 61,5 | 865,65 | 199,75 | 39,95 |
19 jaar | 52,5 | 739,00 | 170,55 | 34,11 |
18 jaar | 45,5 | 640,45 | 147,80 | 29,56 |
17 jaar | 39,5 | 556,00 | 128,30 | 25,66 |
16 jaar | 34,5 | 485,60 | 112,05 | 22,41 |
15 jaar | 30 | 422,30 | 97,45 | 19,49 |
Bijzondere beloningen
Bij het bepalen van de hoogte van het brutominimumloon tellen overwerkuren, vakantiebijslag en winstuitkeringen niet mee.
Wetenswaardigheden
De wet op het minimumloon is ingevoerd op 27 november 1968. Het minimumloon werd toen vastgesteld op 100 gulden ( EUR 45,38!) per week.
Niet alle landen van de Europese Unie kennen een wettelijk geregeld minimumloon. Duitsland kent pas sinds 1 januari 2015 een wettelijk minimumloon. Binnen de Europese Unie wordt reeds jaren een discussie gevoerd over de wenselijkheid om te komen tot een Europees minimumloon. Langzamerhand lijkt hier schot in te komen.
Naar onze homepagina? Voor onze artikelen klikt u hier.
Aan de juistheid van de hierboven vermelde cijfers hebben we veel aandacht besteed. Aansprakelijkheid voor de inhoud of voor handelen van derden op basis van de inhoud van deze pagina kan niet worden aanvaard. Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van onze website te gebruiken, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan door een link te plaatsen naar de betreffende pagina van onze website.
andere onderwerpen:
| werkkostenregeling | beoordeling dienstbetrekking | verklaring arbeidsrelatie | fictieve dienstbetrekking |
| kleine ondernemersregeling | administratieve achterstanden wegwerken | factuureisen |
| administrateur rotterdam | administratie uitbesteden | financiële administratie | verwerken administratie |
| loonadministratie rotterdam | salarisadministratie rotterdam | boekhoudkantoor rotterdam |
| salarisadministratie capelle | controle administratie | opzetten administratie | sitemap |